Gostou? compartilhe!
Fabricada com fio de ni/cr, óxido de magnésio compactado, blindagem em tubo de aço carbono ou inox, aleta retangular ou redonda, produzida conforme necessidade.
Aplicações: Dutos, estufas, degelo e outros processos que necessitem de ventilação forçada.
COMPRIMENTO | DISSIPAÇÃO | ||||||
4W/cm² | 5W/cm² | 6W/cm² | 7W/cm² | 8W/cm² | 9W/cm² | 10W/cm² | |
250 mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 460 | 510 |
300 mm | 270 | 340 | 410 | 480 | 550 | 620 | 690 |
350 mm | 350 | 430 | 520 | 610 | 690 | 780 | 870 |
400 mm | 420 | 520 | 630 | 730 | 840 | 940 | 1050 |
450 mm | 490 | 610 | 740 | 860 | 980 | 1110 | 1230 |
500 mm | 560 | 700 | 850 | 990 | 1130 | 1270 | 1410 |
550 mm | 640 | 790 | 950 | 1110 | 1270 | 1430 | 1590 |
600 mm | 710 | 890 | 1060 | 1240 | 1420 | 1590 | 1770 |
650 mm | 780 | 980 | 1170 | 1370 | 1560 | 1760 | 1950 |
700 mm | 850 | 1070 | 1280 | 1490 | 1710 | 1920 | 2130 |
750 mm | 920 | 1160 | 1390 | 1620 | 1850 | 2080 | 2310 |
800 mm | 1000 | 1250 | 1500 | 1740 | 1990 | 2240 | 2490 |
850 mm | 1070 | 1340 | 1600 | 1870 | 2140 | 2410 | 2670 |
900 mm | 1140 | 1430 | 1710 | 2000 | 2280 | 2570 | 2850 |
950 mm | 1210 | 1520 | 1820 | 2120 | 2430 | 2730 | 3030 |
1000 mm | 1290 | 1610 | 1930 | 2250 | 2570 | 2890 | 3220 |
1100 mm | 1430 | 1790 | 2150 | 2500 | 2860 | 3220 | 3580 |
1200 mm | 1580 | 1970 | 2360 | 2760 | 3150 | 3540 | 3940 |
1300 mm | 1720 | 2150 | 2580 | 3010 | 3440 | 3870 | 4300 |
1400 mm | 1860 | 2330 | 2800 | 3260 | 3730 | 4190 | 4660 |
1500 mm | 2010 | 2510 | 3010 | 3520 | 4020 | 4520 | 5020 |
**Potência em Watts